"Row.names" "baseMean" "log2FoldChange" "lfcSE" "stat" "pvalue" "padj" "Dex10" "Dex10_2" "DMSO10" "DMSO10_2" "DexTNFa10" "DexTNFa10_2" "TNFa10" "TNFa10_2"
"182" "NCOA7" 10110.6761318726 -0.674437536036109 0.193445956481233 -3.48643904635732 0.000489496919232414 0.0379126606807607 8286.83445120613 7332.95142114803 8218.28560420148 7566.81255093376 11394.6360840382 13158.1096427927 12246.7268964503 12681.05240421
"179" "KIAA1217" 15216.3487714562 -0.674700883193139 0.191966095359656 -3.51468774696417 0.000440271335418334 0.0347133359749441 12978.2121946118 10819.1491387684 16885.7885239813 15848.4720481836 13353.5826376544 13860.4357505513 18233.439679036 19751.7101988625
"171" "MAP3K8" 12210.106772972 -0.675853009425128 0.189881769366913 -3.55933595773042 0.000371793677820968 0.0302949651455681 10051.3242988271 9551.44087781551 9735.03456326434 10663.0626140002 13975.259354712 12389.7528753304 14861.9379112752 16453.0416885511
"169" "PDP1" 3527.0767577011 -0.688919406548361 0.192277160167597 -3.5829497686978 0.000339735957154241 0.0279950091912173 2727.45685810956 2644.9004171698 3740.63087876987 3801.72476098035 3175.70419234937 3465.6091699083 4358.68502470817 4301.90275961334
"172" "PPARD" 7657.5553183558 -0.702368745535048 0.197450663717927 -3.55718604490708 0.000374848687587251 0.030430771789722 5749.31191469194 6622.54088270497 7881.79963017515 8848.25451429424 6375.51082426381 5650.62372737936 10341.8637383549 9790.53731498209
"196" "MSANTD3" 2759.81683868087 -0.712617257608028 0.209560659398233 -3.40052975426951 0.000672554159730445 0.0489757961034273 2016.15282373489 2018.45497133531 2391.2708814054 2527.09897827604 3015.2983014508 3499.62496430117 3048.72347133642 3561.9103176069
"183" "NFIL3" 2882.15016120957 -0.753117496326031 0.215991868592609 -3.48678633706584 0.000488861749564146 0.0379126606807607 2610.6472503284 2081.01719720052 3184.66039884312 3206.16097614725 2104.3923096123 1962.91142937647 4231.45854290588 3675.95318526259
"146" "LGALS1" 3770.47352751764 -0.763345088337757 0.197973618859483 -3.85579196225919 0.000115355560663019 0.0112771226932627 2944.93165633626 2990.63903379331 3401.58282879918 3898.85533533081 3546.38309048803 3305.53484335365 5217.46377687365 4858.39765516627
"173" "RARRES1" 3586.09223239566 -0.76794178050079 0.216520416821865 -3.54674072668439 0.000390028230315271 0.0315462316615514 2805.32992996366 2639.96129407518 3337.53093019011 3992.57781935318 3668.55752552476 2973.38061575273 4388.13559919944 4883.26414510624
"198" "IFFO2" 8827.84319286288 -0.773106916032669 0.227707093779126 -3.39518151675404 0.000685831144992773 0.0497772611493265 7184.26571434499 6417.56727427818 10342.2465620784 9162.65084706021 6284.08777763768 7985.7079659954 13349.3564054035 9896.86299610468
"150" "ZBTB21" 4916.85189316057 -0.7794685164636 0.20493761546186 -3.80344289020315 0.000142698902445729 0.013498986352507 4380.83512759728 3701.8727594188 4803.89239568049 4545.5404750852 4228.73146576121 3799.76432659115 7428.61290967831 6445.56568547209
"187" "PAX8" 2811.7566845675 -0.806499565847114 0.232558467179155 -3.46794324726012 0.000524458036254256 0.0397771477392977 2453.95143501222 1856.28709639524 1976.21457841861 1724.4937060117 3137.47273648753 3807.76804291888 3951.08907374898 3586.77680754686
"177" "NMNAT2" 1513.02216314335 -0.806891273807369 0.229065213060551 -3.52253955555476 0.000427433251673461 0.0341744947516265 1236.47243358588 1031.45353959345 1127.31341551969 1334.26736344581 1638.96589042475 1768.82130842895 1995.57092752855 1971.31242661971
"191" "ALPK2" 1427.94478730721 -0.809833235315852 0.23608664634042 -3.43023736356579 0.00060305345848506 0.0449603018929729 1070.27990218993 954.89713162682 1439.88668073197 1432.2499603783 1309.011803965 1666.77392525036 1889.54885935998 1660.91003495536
"154" "TNFAIP1" 4802.77894981969 -0.82898680127982 0.221099383957284 -3.74938539602616 0.000177268483631306 0.0161897828863109 4075.99054143671 3449.15429441067 4929.43411695427 4483.34282659762 4029.26300039512 4085.89718530759 7661.86145964918 5707.28817380634
"157" "HCG20" 3360.70838019472 -0.837419745032958 0.225941933875349 -3.70634937335253 0.000210268194067079 0.0188117083500258 2719.85948524574 2314.8023570126 2938.70110818428 3937.19635152178 2987.04026885727 2993.38990657207 4231.45854290588 4763.21902125815
"130" "ATF3" 12866.0312313717 -0.852161290062764 0.206823626707947 -4.12023183050595 3.78491369052128e-05 0.00410700609814535 10595.4861301979 9210.64138428663 11638.656989926 10164.6294035176 11703.8122053556 13860.4357505513 19347.8494177857 16406.7385693525
"181" "LINC00839" 1006.19047267114 -0.853428167739793 0.244207871009991 -3.49467920182178 0.000474631862411352 0.0370229743494464 802.472508740451 696.416356341629 810.470023733473 658.613455902691 1205.12197825349 1168.54258384899 1386.53304704906 1321.35382749933
"189" "HDAC9" 1358.5285135821 -0.855407734230022 0.248042519300469 -3.44863347075513 0.000563430935946563 0.0424393219416244 1086.42431952553 896.450841673799 1076.07189663243 880.991349810327 1472.74216928633 1868.86776252561 1770.56853841524 1816.11123078753
"185" "ZBTB10" 1162.59153836745 -0.855639089054714 0.246112735909799 -3.4766144299347 0.00050778748790726 0.0389167620539833 903.137699185999 896.450841673799 1097.42252950212 996.014398383242 1077.12971297691 1072.49798791619 1870.70049168556 1387.37864561578
"164" "PAX8-AS1" 2370.28171314348 -0.8706465195385 0.240389073210239 -3.62182235619774 0.000292534984704458 0.024949705563179 1993.36070514344 1491.61517457569 1530.41336409946 1299.33443758293 2782.58509185702 3493.62217705537 3269.01376853113 3102.30898630278
"104" "UPP1" 6616.45177453952 -0.880725921396684 0.198679429769346 -4.43289938177873 9.2974261784764e-06 0.00129802728921034 4749.3077114923 5130.10252094685 5161.72900257651 5101.05919856328 6944.82706916287 7651.55280931255 9951.93813209044 8241.09775217138
"163" "LOC105377348" 971.574118862558 -0.897854895990655 0.247385518309541 -3.62937532530588 0.000284107906958038 0.0243256297367705 684.71322935132 647.025125395414 953.092251303009 809.421452920513 1003.99127567601 1192.55373283219 1308.7835303921 1173.01235302991
"102" "COTL1" 6502.78473986964 -0.89883023120762 0.200959660981307 -4.4726898264982 7.72417787250463e-06 0.00109939126485343 4673.33398285415 4714.39299381621 5789.43760894543 6372.27689093949 5832.79037474689 7135.31310617379 9155.59459784646 8349.13836363466
"149" "DEC1" 1750.96864565336 -0.900221298730875 0.236705335993006 -3.80313056718534 0.000142879001495581 0.013498986352507 1141.50527278819 989.47099328917 1158.05832685204 1118.70565019435 2436.83975188913 3187.48002751959 1848.3180550722 2127.37108762222
"73" "CSRP1" 23099.8727747088 -0.930656870194103 0.179172865158902 -5.1941842274428 2.05619450828136e-07 4.25186107802067e-05 16418.872430312 16807.0127038145 26021.2973162647 24185.5130132649 19407.4505615153 18624.6478946342 32737.2586044973 30596.9296733671
"188" "BHLHE40-AS1" 3233.66707282423 -0.94414355115655 0.272952732124523 -3.45900018588503 0.000542184530467539 0.0409798024942 2802.48091513973 2244.00825932303 2884.04348803787 2627.63764295459 2502.4981217388 3097.43821883259 6102.15903459144 3609.07090197579
"194" "EREG" 2579.78874706544 -0.944249508117237 0.276975072797987 -3.40914977863705 0.000651656906707961 0.0479317709333282 2290.6079184402 1365.66753566284 2368.21219790613 1951.98373541147 2418.5551425639 3209.49024742085 3557.62939854559 3476.16380057255
"127" "PCED1B" 5283.40361374962 -0.948039654414957 0.227020512507176 -4.17600878416214 2.96668367884445e-05 0.00328417876548442 3780.6426713559 3395.64712755227 4873.92247149308 4208.99155518667 5125.50844130295 7037.26758115906 7416.8326798818 6428.41638206522
"190" "FAM110A" 1107.03630334424 -0.949700251196217 0.275853838026235 -3.44276613293268 0.000575797012583034 0.0430747260027561 905.037042401953 791.082882321874 1152.93417496332 991.754285473134 843.585384777443 894.41529962414 1995.57092752855 1281.91042966353
"162" "CLDN1" 1244.84668593529 -0.962754443657692 0.264800101879713 -3.63577822222677 0.000277142693304379 0.0238223164491713 1000.95387480762 778.73507458532 1159.76637748162 903.99595952491 1160.24157354612 1486.69030787637 1849.49607805185 1618.89424160853
"100" "RBMXL1" 2070.60800306264 -0.974847413098343 0.216669165702387 -4.49924385843335 6.81955936008998e-06 0.000983407379038239 1431.15511322114 1457.86450009577 2275.12343859428 2235.70725522466 1943.98641871373 1542.7163221705 2846.10351883647 2832.20745764458
"92" "SOD2" 13254.0813644325 -0.975598009933934 0.208512647869968 -4.67884332149643 2.88497783784094e-06 0.0004549340232204 9004.78618683664 10343.3469473198 10673.608384216 11021.7641210313 15324.1648517502 11617.3942497042 18421.9233557801 19625.662818822
"137" "CD70" 930.401552466233 -0.977312091792884 0.241811059241231 -4.04163521246527 5.30797603803641e-05 0.00556677161615885 645.776693424269 665.958430591463 854.87934010243 863.950898169895 942.488498854798 886.411583296407 1412.44955260138 1171.29742268922
"88" "HBEGF" 4244.53003398663 -0.977638173157648 0.203722227031103 -4.79887829327719 1.5955671009235e-06 0.000262956656279264 2883.20300181776 3027.68245700297 4142.02277672007 4214.1036906788 3590.43237658971 4458.06999454717 5992.60289748391 5648.12307705264
"71" "C10orf55" 28432.4278840413 -0.998794066889554 0.191767702195973 -5.20835393787457 1.90523240598465e-07 4.01546049103631e-05 22151.0902560604 19998.5094101224 20559.8054281977 20474.1026459789 29031.8040154294 31014.4007699646 46034.7819987962 38194.9285477809
"165" "GCH1" 2352.2369911643 -1.00718391670549 0.27898496863037 -3.61017269729654 0.000305993204448663 0.0257964040319625 1548.91439261027 1904.85514015902 2164.95417298667 2448.71290073006 2440.99534491759 1366.63456296038 3516.39859425781 3426.43082069263
"153" "ACKR3" 4278.26920159892 -1.01152592541834 0.269603723603219 -3.75189894226767 0.000175500210166343 0.0160953519106112 3393.17665530134 2972.5289157797 3968.65563781818 2410.37188453909 3789.06972335011 4858.25581093381 7148.2434405214 5685.85154454775
"80" "C1QTNF1" 4730.61762847733 -1.02633426560642 0.203460593735681 -5.04438843297463 4.54974206237518e-07 8.52357233035911e-05 3499.53987539475 3108.35480088179 1368.1485542898 1586.46604772421 7938.84492157058 6885.19697093214 6694.70459335582 6763.68526366953
"110" "COL15A1" 3166.79717590803 -1.03628941876825 0.237496569901792 -4.36338688679492 1.28064169762019e-05 0.00168250493924744 2478.64289681962 1847.23203738843 2934.43098161034 2817.63867874541 2814.99871747901 3569.65748216883 4822.82607869061 4048.95053436201
"197" "S100A6" 1744.70472098436 -1.03717856521085 0.304993107243746 -3.40066231195826 0.0006722281408871 0.0489757961034273 1254.51619413744 1028.98397804614 1140.1237952415 879.287304646284 1924.03957217712 3043.4131336204 2872.02002438879 1815.25376561719
"180" "MAFK" 2016.08110404469 -1.03792017135709 0.296073247608011 -3.50561957131383 0.000455545830714383 0.0357889213742959 1575.50519763362 1327.80092527074 2756.79371613451 2331.9858069931 1287.402720217 886.411583296407 3768.49551190309 2194.25337090902
"166" "LOC100419583" 741.873598386411 -1.04336871117948 0.289220657490591 -3.60751794229436 0.000309140166497716 0.0258627607231429 583.098367297795 451.929763157866 545.722176149304 479.688713678157 718.086475317942 1024.4756899498 1009.56569356078 1122.42190797964
"89" "B2M" 3907.76505131683 -1.04431019839957 0.218464273867725 -4.78023330730896 1.75091884352048e-06 0.000286405896500936 3109.22484451626 2519.77596543939 3147.08328499246 2710.28383341069 3978.5647654479 4187.94456848619 6340.11967648091 5269.12347176081
"148" "BHLHE40" 7602.75844744085 -1.04746663507419 0.272614201748545 -3.84230398987193 0.000121884743778401 0.0118212022074281 5831.93334458593 4602.43953700479 8069.68519942844 6028.91179038479 5957.4581656007 8764.06937886741 12776.8372372932 8790.73292636157
"159" "MIR5689HG" 1307.80570115076 -1.04908572132489 0.284665823615564 -3.68532375260354 0.00022841210231443 0.02002625948252 868.949521298832 769.680015578514 1236.62865581251 1400.7251248435 1070.48076413138 1726.80179770835 1470.17267860427 1919.00705122875
"101" "TNIP1" 7764.86307906763 -1.04933051779608 0.23336801574361 -4.49646244131811 6.90933776592133e-06 0.000989841663341371 5370.39294310917 4947.35496644585 4415.31087745211 3701.1860963018 9388.31576989753 12942.0093019439 11942.7969677004 9411.53770969026
"186" "HLA-A" 1097.15546665982 -1.0622359655714 0.30608223458058 -3.47042672054118 0.000519632110257068 0.0395479730025162 790.126777836752 682.422174240202 1194.78141538791 720.811104390267 1182.6817758998 1130.52493129226 1837.71584825534 1238.17970597601
"131" "CCNL1" 6817.80749838062 -1.06634734661902 0.260030938258482 -4.10084797509374 4.11638933712974e-05 0.00442433677076594 5187.10632276964 3570.98599741133 6030.27274771554 4922.13445633874 6633.98871063404 9858.57758668487 9506.64544578242 8832.7487197084
"147" "SLC2A6" 1226.038689947 -1.07386214382003 0.278561131656404 -3.85503224170057 0.000115714378090775 0.0112771226932627 831.912328587734 977.946372735054 828.404555344013 983.234059652918 1028.09371524108 1346.62527214104 2271.22830476685 1540.86491110727
"58" "FOSL1" 10137.6945949357 -1.08539743654166 0.196048291771728 -5.53637793388917 3.08790871961173e-08 8.35603348458882e-06 7053.21103244418 7532.16271929776 9210.66301998473 9948.21566768412 8714.27858068127 7691.57139095122 16724.3922421032 14227.0621063394
"70" "PLAU" 22558.0781484907 -1.09087268884782 0.208338152983754 -5.23606777359154 1.64033740210242e-07 3.59545555166831e-05 16914.6010096759 15293.171475313 17356.3564724293 15182.1903890428 22091.9636579007 25021.6181695747 38572.006422708 30032.7175912811
"184" "RAB34" 593.164564866273 -1.09249456894452 0.313582243540439 -3.48391719062255 0.000494132347783075 0.0381369258135818 389.365359270515 432.17327077938 474.838075021929 634.756823606087 500.333400626621 560.260142941296 1059.04265870612 694.546787978235
"167" "APLF" 649.256365452873 -1.09475523493817 0.303662515783599 -3.6051707999361 0.00031194769733396 0.0259984090413044 395.063388918376 482.387688908032 675.534023997025 524.845910525301 728.059898586246 514.238774056832 845.820499389316 1028.10073924186
"117" "TULP2" 1237.54133187539 -1.09937898009928 0.256537946860738 -4.2854439023638 1.82374664980354e-05 0.00220787880892838 976.262413000218 857.761044099264 805.345871844747 1138.30216958085 1127.82794792413 1066.4952006704 1822.40154951988 2105.93445836364
"120" "ARID5A" 1118.30516003285 -1.09991288376392 0.258945728128173 -4.24765796182388 2.16016851910674e-05 0.00254563084786562 823.365284115942 737.575715463475 1219.54814951675 1196.23970515832 902.594805781579 720.334469495952 1922.5335027902 1424.24964794055
"55" "MAFF" 8200.66172385847 -1.10768450449453 0.194223370668222 -5.70314736421041 1.17615215273656e-08 3.3480622124458e-06 5744.56355665206 5911.30715707948 6689.5802907316 7176.58620836787 7839.94180749322 7123.30753168219 13589.6730932523 11530.3341456091
"178" "IRAK2" 2465.39120793258 -1.10932219070243 0.315526159568883 -3.51578516411491 0.000438455618835828 0.0346949772897564 1278.25798433686 1866.98852976692 1106.81680796478 2003.10509033276 3888.80395603316 2793.29699837875 2942.70140316784 3843.15889347957
"135" "SLC50A1" 1722.91279460494 -1.11164873169661 0.273740196691474 -4.06096271257349 4.88707770685622e-05 0.00517487228292665 1249.76783609755 1120.35775529664 1049.59711187401 1036.91148232028 1609.04562061983 2595.20501926736 2895.58048398181 2226.83704738207
"82" "NAMPT" 3040.99354550556 -1.11330500773162 0.222856125242967 -4.99562220476482 5.86463719469512e-07 0.000106237175760762 2485.29059807546 1827.47554500995 2452.76070407011 2295.34883596617 3018.62277587357 2919.35553054054 4861.70083701909 4467.39353748964
"97" "GEM" 2135.42989898917 -1.11775450220842 0.244871687217512 -4.56465390061837 5.00319055121223e-06 0.000746019957088577 1335.23828081547 1443.04713081191 2674.8072859149 1886.37799659581 1655.58826253859 2058.95602530926 2995.71243725213 3033.7117726753
"136" "PLK2" 20645.277483908 -1.11954893626626 0.276400538276128 -4.05045859624127 5.1117354023215e-05 0.005386736936706 15944.0366263236 11021.6531856478 21040.6216804232 15218.8273600697 17370.3788589641 25976.0613416568 33433.470185471 25157.170632708
"133" "NOCT" 12626.3614704176 -1.12603408542082 0.276355340786636 -4.07458774712152 4.60959306703504e-05 0.00492866685055322 7976.29183539769 9655.985649985 8820.37345112677 12965.2276306226 14299.3956109319 8810.09074775188 16989.4474125247 21494.0794250005
"93" "LOC286059" 1603.1443922576 -1.12919042949987 0.242931655151703 -4.6481815175331 3.3487416838453e-06 0.000524293349772894 1215.57965821039 1143.40699640487 958.216403191735 1022.42709842591 1918.22174193728 1406.65314459904 2806.05073752834 2354.59935776325
"124" "CCDC26" 1369.85128297373 -1.13873815088249 0.271498468931422 -4.19427098563168 2.73750565441904e-05 0.00307709674047235 1058.8838428942 705.471415348435 1305.80470631031 1122.11374052244 1285.74048300562 1596.74140738269 2094.52485781922 1789.52981050689
"69" "NFKB1" 4599.68138564612 -1.13967735253235 0.21749101520924 -5.24011233951854 1.60478872896619e-07 3.5530670858798e-05 3628.6952140796 2714.0481404945 3358.02753774501 2999.11948871601 5063.17454587604 5060.34964820906 7344.9732781231 6629.0632319256
"174" "CHRDL2" 949.480343208391 -1.14055713712405 0.32300357234821 -3.53109759385103 0.000413839024966632 0.0333490352508956 730.297466534209 535.894855766431 640.518986090732 583.635468684791 841.092028960367 1472.68380430283 1622.13764297923 1169.58249234853
"98" "LIF" 7992.45843587307 -1.14990231025441 0.25208611044164 -4.56154568865316 5.07784237438073e-06 0.00075203531759494 5874.66856694489 5280.7457753328 6361.63456985315 5330.25327312708 6792.73236432122 9544.43172082136 14681.7003953886 10073.5008211954
"96" "FGF5" 3227.10386218328 -1.15049503750409 0.251845274850615 -4.56826135883044 4.91786569956931e-06 0.000738319851156573 2359.93394582251 1827.47554500995 3323.86652515351 2557.77179122882 2772.61166858872 3679.70858167515 5087.88124911205 4207.58159087556
"139" "ZNF295-AS1" 4102.9968372783 -1.15901748143323 0.29092326963266 -3.9839284182963 6.77852984678484e-05 0.00694292503325593 3308.6558821914 2547.76432964225 3066.80490540242 2948.85015637673 3120.85036437369 4752.20656959135 8236.73667371879 4842.10581692975
"90" "LINC00346" 1000.06839900528 -1.16320751550365 0.245899138681734 -4.73042533511751 2.24049920265847e-06 0.000361099279581404 722.700093670394 653.61062285491 927.47149185938 809.421452920513 866.025587131129 938.435739426671 1686.92890686003 1395.95329731922
"114" "ITPKB-IT1" 756.279405805717 -1.18181822692767 0.272412580526436 -4.33833938448734 1.43563344277999e-05 0.00182951450187759 474.835803988433 545.773101955674 599.525770980925 442.199720069207 836.936435931906 834.387427166144 1240.45819757235 1076.11878878109
"175" "CDH5" 1511.70505705739 -1.18377853433777 0.335872758475581 -3.5244851047479 0.000424306669486039 0.0340673182727637 1031.34336626288 777.911887402884 1053.86723844795 1173.23509544373 1281.58488997716 2665.23753713502 2434.97349893832 1675.4869428512
"138" "KDM6B" 2592.1800102794 -1.19114734501055 0.298618726291297 -3.98885682691115 6.63924762433634e-05 0.00683219101773841 2284.90988879234 1453.74856418359 2058.20100863822 1872.74563528346 2113.53461427491 2417.1223309753 5427.1518672515 3110.02617283588
"152" "TMC1" 1468.50056479897 -1.19230830726711 0.31427068088478 -3.79388972560326 0.000148305559246536 0.0138328066090418 1011.40026249536 934.317452065897 734.461770717373 943.188998297903 2426.86632862082 1252.58160529018 1931.95768662741 2513.2304142768
"48" "NUAK2" 13299.2306527055 -1.19529047451821 0.198736951198505 -6.01443499716522 1.80515182113984e-09 6.09313225449109e-07 9142.48856999328 8329.0079118967 8485.59552773002 8325.11264893298 14355.0805575133 17748.2409567475 21058.3387842387 18949.9802645914
"116" "NFKBIB" 803.315019861191 -1.20555800409681 0.280046046581872 -4.30485635777173 1.67094118605681e-05 0.00204610948922789 443.496640925196 611.628076550627 519.247391390887 666.281659140885 870.181180159589 880.408796050608 1311.1395763514 1124.13683832033
"134" "SIX5" 1528.76724472181 -1.20947701354387 0.297476496203315 -4.06579016823309 4.78699922709714e-05 0.00509350660479331 1233.62341876195 917.030521234722 1099.98460544648 1012.20282744165 1387.96807150574 1604.74512371043 3184.19611399627 1790.38727567723
"65" "MAP2K3" 5553.08880186774 -1.21108839686196 0.22778312096717 -5.31684872750739 1.05579771735662e-07 2.49432444693765e-05 4101.63167485208 3685.40901577006 4801.33031973613 4741.50566895016 4192.99336571645 4872.26231450734 10592.7826330205 7436.79542238918
"160" "LINC01914" 560.952931461635 -1.21556299316859 0.330099577257354 -3.6824130562909 0.000231036673404798 0.0201250543724292 419.754850725774 295.524198494852 399.683847320617 285.427564977234 600.067633309669 826.383710838411 916.501878168367 744.279767858158
"62" "RAB32" 4207.70615252002 -1.22525838922186 0.229782650992202 -5.33224934054505 9.70036174971587e-08 2.36246921324469e-05 2958.22705884794 2390.5355777968 4372.60961171273 3468.5839314099 3688.50437206137 4277.98637717318 6831.35525899532 5673.84703216294
"77" "C1QTNF1-AS1" 1832.09486894031 -1.22654136584494 0.240501403525731 -5.09993433661486 3.3977133325478e-07 6.70339729044793e-05 1116.81381098079 1192.79822735109 413.348252357219 466.908374947833 2920.55078040191 3139.45772955319 3150.03344758639 2256.84832834409
"144" "ADTRP" 2521.54867419972 -1.2348818721341 0.317565907429487 -3.88858452133529 0.000100830556813222 0.0100459317035864 1959.17252725627 1215.02428127688 1503.08455402625 1162.15880187745 2512.4715450071 4350.01982412278 4320.98828935934 3149.46957067168
"193" "LOC389199" 652.52152326857 -1.2352724972576 0.362076027939659 -3.41163844589972 0.000645737004081425 0.047656260580676 403.610433390168 490.619560732401 747.272150439187 598.119852579158 516.955772740463 356.16537658411 1407.73746068277 699.691579000296
"54" "EHD1" 8007.12869422464 -1.23646951300826 0.216031522132864 -5.72356062115696 1.04314321468093e-08 3.01795197180225e-06 5511.89401269773 5521.11643260438 6332.59770915037 6448.10690073941 6671.38904789018 7573.51657511716 15075.160070592 10923.2488050059
"155" "LINC01629" 811.448576175811 -1.25989406558344 0.337396863496298 -3.73416057436842 0.000188342306789035 0.0170589876963176 477.684818812363 516.138363387945 612.33615070274 1045.43170814049 888.465789484814 572.265717432895 1001.31953270323 1377.94652874201
"99" "LINC00189" 507.048581615877 -1.26822684239799 0.278814453045248 -4.54864096371709 5.39934706963321e-06 0.000794283814894566 347.579808519533 311.98794214359 408.224100468493 365.517687687263 516.12465413477 518.240632220699 837.57433853176 751.139489220906
"118" "KIAA1324" 483.158753036564 -1.2783466281535 0.299297811251785 -4.27115261153076 1.94465268728418e-05 0.00231656751372728 319.089660280227 256.834400920317 452.633416837451 451.571968471444 428.857200537104 560.260142941296 680.897282238196 715.125952066479
"29" "SDC4" 45846.3154846888 -1.29668487521765 0.186482571424644 -6.95338371469012 3.56626932772297e-12 1.95422643485899e-09 29958.3405452382 29349.0926154233 25145.0673432926 25466.9549766254 54850.5035012533 56302.1425074364 79608.4369188456 66089.9854693956
"94" "SOCS3" 4159.15715720341 -1.3028337656824 0.282959851346535 -4.60430608611979 4.13843418672883e-06 0.000634338034537826 3482.44578645117 2464.62242421612 2951.51148790609 2901.13689178352 3106.72134807693 3693.71508524869 9359.39257332606 5313.71166061867
"83" "ZC3H12A" 5926.6569736382 -1.30426059163748 0.267484720816128 -4.87601904010824 1.08248164866489e-06 0.000192901750057607 4599.25959743196 3747.14805445283 3534.81077790605 2965.89060801716 5651.60651870602 6300.92567900765 13061.9187983687 7551.69575521521
"128" "LOC101928583" 2769.445859423 -1.3215198172802 0.318247883867145 -4.15248579573236 3.28883173756069e-05 0.00362250768118556 1947.77646796055 1275.94013277722 1875.43959127366 1664.85212527019 2431.02192164928 4904.27717981827 4394.0257140977 3662.23374253709
"91" "PSORS1C3" 613.475747585094 -1.32368516578948 0.281647158310018 -4.69979947155178 2.60417077437663e-06 0.000416648315354462 373.220941934908 429.703709232069 333.923898081968 356.145439285026 785.407082378999 618.287086317359 1097.9174170346 913.200406415828
"28" "TMEM217" 5464.85277603929 -1.33085843374248 0.190760704161943 -6.97658587280465 3.02439509741318e-12 1.74451884579472e-09 3097.82878522053 3311.6820349437 5662.18783704207 6385.90925225184 4653.43307326985 4484.0820726123 7984.63975607351 8139.05939690051
"107" "LOC101928093" 687.368193322851 -1.33237764305482 0.302026961342464 -4.41145266347284 1.02679403892311e-05 0.00138927768760221 541.312816546813 362.202360272242 536.32789768664 459.240171709638 751.331219545624 574.266646514828 1211.00762308108 1063.25681122594
"115" "ARHGAP31-AS1" 478.741490438362 -1.33523349211217 0.310135032532906 -4.30532945990387 1.66737399734688e-05 0.00204610948922789 281.102795961152 312.811129326027 360.398682840385 282.871497231169 472.906486638783 620.288015399292 818.725970857346 680.827345252739
"140" "LOC101927811" 1061.44099277095 -1.3372106135629 0.338866561115801 -3.94612737580189 7.94253720869416e-05 0.00805983671654478 1025.64533661501 534.248481401557 643.081062035095 513.76961695902 995.68008961909 838.389285330011 2397.27676358949 1543.4373066183
"72" "KRT17" 6406.8756287146 -1.34068993161266 0.257303776382002 -5.21053344208298 1.88298433926472e-07 4.01546049103631e-05 3434.96220605232 3796.53928539905 11250.0754716976 6843.44537879743 3853.0658559884 3759.74574495248 10313.5911868433 8003.57989998623
"59" "CPA5" 887.481035066525 -1.34621962917765 0.245317854554377 -5.4876545028615 4.07305719877848e-08 1.08874805780519e-05 561.255920314327 568.822343063908 785.703289604631 824.757859396902 792.887149830227 692.321462348887 1546.74417228158 1327.35608369174
"141" "HLA-B" 1415.71276558493 -1.34892135438587 0.344181006901217 -3.91922078016648 8.88357111499246e-05 0.00897322558845713 865.150834866924 845.413236362711 1695.24024985347 828.165949724988 1148.60591306643 1584.73583289109 2671.75611784814 1686.63399006567
"63" "ALDH1B1" 1167.65103500647 -1.35176815310423 0.254330783705317 -5.31500014827331 1.06657240048349e-07 2.49432444693765e-05 804.371851956405 746.630774470281 1129.87549146405 955.969337028227 966.590938419868 778.361412872015 2217.03924770291 1742.36922613799
"103" "IER3" 13341.0475488924 -1.35250583086715 0.303086890023419 -4.46243593961668 8.10331579352285e-06 0.0011459134121176 10289.6918724293 7035.7808482883 7646.94266860855 8318.29646827681 11485.2280120586 17710.2233041907 28503.4440156321 15738.773201655
"119" "DNAJB2" 711.446410714888 -1.36007881599216 0.319289718227334 -4.25970126298832 2.04700307256936e-05 0.00242531137014312 464.389416300687 386.89797574535 865.98166919467 686.730201109404 487.035502935548 614.285228153492 1357.08247255779 829.168819722165
"112" "SUGT1P1" 700.989106567416 -1.38344183529416 0.318014371205059 -4.3502494244265 1.35982766260525e-05 0.00176913950689239 305.794257768551 470.039881171478 523.517517964825 664.577613976842 915.06158486696 704.327036840486 876.449096860238 1148.14586308995
"27" "SMOX" 6258.55172939792 -1.38679495676553 0.196777642209176 -7.04752298684095 1.82130746848719e-12 1.10892328893807e-09 3588.80900654457 4025.38532211651 6760.46439185898 6964.4325854445 4281.9230565255 4534.10529966063 10752.993758253 9160.30041477961
"106" "JUNB" 10648.0101482335 -1.40691516810158 0.318808243933916 -4.41304512938886 1.01926739229938e-05 0.00138927768760221 7813.89799043365 5685.75386909176 7965.49411102434 6385.05722966982 8303.70598946939 13232.1440188242 23767.7916374357 12030.2363399193
"60" "NR4A1" 27031.133474787 -1.41337292256332 0.260571531285922 -5.42412640240596 5.8238660126614e-08 1.50180375448853e-05 17905.1084967958 15523.6638863953 33985.9374019742 27893.5152902229 13134.1673257517 18764.7129303695 54124.2658000586 34917.696666728
